Ecco a voi le migliori prestazioni di sempre realizzate dagli atleti della nostra società, nel corso di tutta la nostra storia. Aggiornati a Marzo 2022!
Buona visione!
ESORDIENTI MASCHILE
CATEGORIA | SPECIALITA' | COGNOME | NOME | ANNO | PRESTAZIONE | LUOGO | DATA |
EM | 50 m. | PIZZOLATO | Daniele | 90 | 7"5 | Vicenza | 13/10/01 |
EM | 50 hs. | PIZZOLATO | Daniele | 90 | 8"2 | Breganze | 06/01/11 |
EM | 60 m. | POZZOLO | Francesco | 99 | 8"9 | Breganze | 02/06/10 |
EM | 80 m. | PIZZOLATO | Daniele | 90 | 11"2 | Vicenza | /10/01 |
EM | 60 hs. | DEVIC | Nikola | 03 | 10"5 | Breganze | 04/05/14 |
EM | 600 m. | RIGON | Giovanni | 89 | 1'54" | 2000 | |
EM | Alto | CAROLLO | Giuseppe | 91 | 1,33 | Verona | 19/10/02 |
EM | Lungo | PIZZOLATO | Daniele | 90 | 4,37 | Vicenza | 18/09/01 |
EM | Peso 1 kg. | CAROLLO | Giuseppe | 91 | 14,83 | Tezze | 31/10/02 |
EM | Peso 2 kg. | BERTOLDO | Luca | 01 | 11,28 | Valdagno | 25/04/12 |
EM | Vortex | CAROLLO | Giuseppe | 91 | 44,09 | Vicenza | 14/09/02 |
EM | Biathlon | TAMIOZZO | Michele | 02 | 1272 | Rosà | 08/06/13 |
EM | Triatlon (A) | PIZZOLATO | Daniele | 90 | 2.503 | Vicenza | 13/10/02 |
EM | Triatlon (B) | CAROLLO | Giuseppe | 91 | 2.629 | Treviso | 08/06/02 |
EM | Triatlon (C) | POZZOLO | Francesco | 99 | 1.901 | Breganze | 02/06/10 |
EM | Triatlon (D) | DALLE MOLLE | Roberto | 94 | 1.695 | Rossano | 18/06/05 |
EM | Triatlon Indoor | CAROLLO | Giuseppe | 91 | 1.437 | Nove | 03/02/02 |
ESORDIENTI FEMMINILE
CATEGORIA | SPECIALITA' | COGNOME | NOME | ANNO | PRESTAZIONE | LUOGO | DATA |
EF | 50 m. | VALLORTIGARA | Elena | 91 | 8"6 | Schio | 07/04/02 |
EF | 50 hs. | DALLA VECCHIA | Valentina | 92 | 9"7 | Schio | 27/06/02 |
EF | 60 m. | BERRETTINI | Janet | 02 | 9"1 | Breganze | 19/03/13 |
EF | 60 hs. | BERRETTINI | Janet | 02 | 10"6 | Breganze | 25/04/13 |
EF | 600 m. | PIAZZA | Mura | 01 | 1'53"34 | Trento | 24/07/12 |
EF | Alto | CAROLLO | Anna | 97 | 1,30 | Nove | 10/02/08 |
EF | Lungo | VALLORTIGARA | Elena | 91 | 3,87 | Vicenza | 21/04/02 |
EF | Peso 2 kg. | BARDIN | Bianca Giulia | 00 | 9,80 | Breganze | 02/06/10 |
EF | Vortex | CAROLLO | Anna | 97 | 27,95 | Cassola | 04/10/08 |
EF | Biathlon | BERRETTINI | Janet | 02 | 1242 | Breganze | 25/04/13 |
EF | Triatlon (A) | BARDIN | Bianca Giulia | 00 | 1.673 | Breganze | 02/06/10 |
EF | Triatlon (B) | INTRONA | Natalia | 00 | 1.487 | Breganze | 07/05/11 |
EF | Triatlon (Ind) | CAROLLO | Anna | 97 | 1421 | Nove | 16/02/08 |
RAGAZZI MASCHILE
CATEGORIA | SPECIALITA' | COGNOME | NOME | ANNO | PRESTAZIONE | LUOGO | DATA |
RM | 60 m. | PIZZOLATO | Daniele | 90 | 7"81 | Pergine | 25/07/03 |
RM | 300 m. | PIZZOLATO | Daniele | 90 | 39"60 | Pergine | 13/06/04 |
RM | 60 hs. | PIZZOLATO | Daniele | 90 | 9"1 | Tezze | 17/05/03 |
RM | 600 m. | GASPARIN | Dario | 85 | 1'40"8 | Villorba | 20/05/98 |
RM | 1.000 m. | POZZER | Michele | 01 | 3'02"3 | Marostica | 14/09/14 |
RM | 1.200 m. | CASOLIN | Michael | 87 | 3'49"0 | Montebelluna | 17/09/00 |
RM | Marcia km. 2 | FUSILLO | Davide | 04 | 11'48"20 | Marostica | 11/06/17 |
RM | Alto | CAROLLO | Giuseppe | 91 | 1,64 | Sasso Marconi | 12/02/04 |
RM | Lungo | AVER | Matteo | 98 | 4,82 | Vicenza | 01/05/11 |
RM | Peso | DALLA VECCHIA | Giovanni | 92 | 12,48 | Bassano | 15/10/05 |
RM | Vortex | DALLA VECCHIA | Giovanni | 92 | 55,55 | Jesolo | 12/09/05 |
RM | Biathlon | BERTOLDO | Luca | 01 | 1048 | Rosà | 08/06/13 |
RM | Triatlon A | CAROLLO | Giuseppe | 91 | 1.835 | Vittorio V. | 2004 |
RM | Triatlon B | CAROLLO | Giuseppe | 91 | 2.009 | Roncade | 05/06/04 |
RM | Triathlon Indoor | CAROLLO | Giuseppe | 91 | 1.779 | Selvazzano | 05/06/04 |
RM | Staf. 4x100 | Fabris/Dalla Costa/Tretti/Fortunato | 53"02 | Borgoricco | 13/09/15 | ||
RM | Staf. 3x800 | Borga/Casolin/Nervo | 7'32"9 | Legnaro | 01/06/00 |
RAGAZZE FEMMINILE
CATEGORIA | SPECIALITA' | COGNOME | NOME | ANNO | PRESTAZIONE | LUOGO | DATA |
RF | 60 m. | GRISOTTO | Pamela Ujojo | 05 | 8"41 | Marostica | 10/06/18 |
RF | 60 hs | TRIVELLIN | Clara | 02 | 9"91 | Borgoricco | 13/09/15 |
RF | 80 | GRISOTTO | Pamela Ujojo | 05 | 11"28 | Rovigo | 17/05/18 |
RF | 600 m. | PIAZZA | Maura | 01 | 1'49"26 | Trento | 23/07/13 |
RF | 1.000 m. | PIAZZA | Maura | 01 | 3'17"5 | Marostica | 14/09/14 |
RF | 1.200 m. | SCAPIN | Barbara | 86 | 4'18"6 | Rossano | 15/05/00 |
RF | Marcia km. 2 | BOSSARD | Chiara | 91 | 12'54"4 | Treviso | 19/06/04 |
RF | Alto | VALLORTIGARA | Elena | 91 | 1,50 | Rossano | 27/05/04 |
RF | Lungo | TRIVELLIN | Clara | 02 | 4,58 | Arzignano | 07/07/15 |
RF | Peso kg. 2 | GRISOTTO | Pamela Ujojo | 05 | 10,35 | Rosà | 14/04/18 |
RF | Vortex | GUERRA | Marta | 01 | 39,08 | S.G.di Cassola | 31/05/14 |
RF | Biathlon | PIAZZA | Maura | 01 | 1418 | Vicenza | 26/06/13 |
RF | Triathlon | LORENZI | Martina | 99 | 1.903 | Vicenza | 27/06/12 |
RF | Triathlon Indoor | CAROLLO | Anna | 97 | 1.624 | Bassano | 07/02/10 |
RF | Tetrathlon | ZACCARIA | Gloria | 11 | 2656 | Marostica | 01/06/24 |
RF | Staf. 4x100 | Ghibaudo/Trivellin/Fortunato/Berrettini | 54"95 | Borgoricco | 13/09/15 | ||
RF | Staf. 3x800 | Zampese/Piazza/Pizzolato | 8'15"83 | Cassola | 26/04/15 |
CADETTI MASCHILE
CATEGORIA | SPECIALITA' | COGNOME | NOME | ANNO | PRESTAZIONE | LUOGO | DATA |
CM | 60 m. | LUCCARDA | Stefano | 87 | 7"1 | Padova | 09/02/02 |
CM | PIZZOLATO | Daniele | 90 | 7"34 | Modena | 06/03/05 | |
CM | 80 m . | CEOLA | Nicolò | 96 | 9"37 | S. Giovanni Lupatoto | 02/07/11 |
CM | 100 m. | QUARSHIE | Stefano | 00 | 11"72 | Reggio Emilia | 29/0815 |
CM | 150 m. | CEOLA | Nicolò | 96 | 17"44 | S. Vito Tagliamento | 29/06/11 |
CM | 200 m. | FACCI | Sebastiano | 99 | 25"07 | Padova | 09/02/14 |
CM | 300 m. | LUCCARDA | Stefano | 87 | 37"95 | Borgo | 02/06/02 |
CM | 600 m. | SCOLARO | Michele | 94 | 1'27"24 | Trento | 21/07/09 |
CM | 1.000 m. | SCOLARO | Michele | 94 | 2'35"56 | Desenzano | 11/10/09 |
CM | 1.200 m. | SELLA | Simone | 83 | 3'26"5 | Bassano | 27/09/98 |
CM | 2.000 m | SCOLARO | Michele | 94 | 5'58"43 | Mogliano V. | 20/09/09 |
CM | 100 hs. | CARLASSARA | Mattia | 92 | 14"0 | Bovolone | 23/09/07 |
CM | 300 hs. | GUGLIELMI | Giorgio | 00 | 42"4 | Vicenza | 11/04/15 |
CM | 1200 siepi | STUPIGGIA | Marco | 06 | 3'37"1 | Vicenza | 11/09/20 |
CM | Marcia km. 3 indoor | FUSILLO | Davide | 04 | 18'17"01 | Padova | 24/02/19 |
CM | Marcia km. 5 | FUSILLO | Davide | 04 | 30'34"24 | Bassano | 25/05/19 |
CM | Alto | CAROLLO | Giuseppe | 91 | 1,93 | Marcon | 02/09/06 |
CM | Lungo | CARLASSARA | Mattia | 92 | 6,11 | Bassano | 22/09/07 |
CM | Triplo | TOLDO | Federico | 85 | 11,80 | Marcon | 24/09/00 |
CM | Peso | SORTINO | Alberto | 89 | 16,23 | Abano | 18/09/04 |
CM | Disco | SORTINO | Alberto | 89 | 39,89 | Pergine | 13/06/04 |
CM | Giavellotto | CEOLA | Denis | 89 | 41,51 | Rossano | 04/09/04 |
CM | Martello | DALLA VECCHIA | Giovanni | 92 | 21,59 | Cassola | 26/05/07 |
CM | Pentathlon | CARLASSARA | Mattia | 92 | 3278 | Bovolone | 23/09/07 |
CM | Esathlon | CASA | Matteo | 05 | 1806 | Vicenza | 28/04/19 |
CM | Staf. 4x100 | Quarshie/Bisortole/Pancheri/Guglielmi | 47"20 | Cassola | 26/04/15 | ||
CM | Staf. 4x200 indoor | Cherveddu/Carollo/Zocche/Bogdanic | 1'54"64 | Padova | 17/02/24 | ||
CM | Staf. 100/200/300/400 | Stanzione G/Zocche S/Ziche I/Tomasi G | 2'25"6 | Rosà | 19/04/24 | ||
CM | Staf. 3x1000 | Aver/Simionato/Guerra | 8'52"8 | Bassano | 23/03/13 |
CADETTE FEMMINILE
CATEGORIA | SPECIALITA' | COGNOME | NOME | ANNO | PRESTAZIONE | LUOGO | DATA |
CF | 60 m. | BONATO | Gaia | 09 | 7"88 | Ancona | 03/03/2024 |
CF | 80 m. | BONATO | Gaia | 09 | 9"71 | Parma | 02/06/24 |
CF | 150 m. | SCAPIN | Francesca | 94 | 19"3 | Verona | 04/09/09 |
CF | 200 m. | ZUECCO | Margherita | 00 | 25"81 | Ancona | 08/03/15 |
CF | 300 m. | BONATO | Gaia | 09 | 40"9 | Vicenza | 05/05/24 |
CF | 600 m. | PIZZOLATO | Chiara | 02 | 1'43"76 | Trento | 11/07/17 |
CF | 1.000 m. | PIZZOLATO | Chiara | 02 | 3'07"44 | Rossano Veneto | 01/09/17 |
CF | 1.200 m. | ZOCCHE | Silvia | 84 | 4'03"9 | Marostica | 17/05/98 |
CF | 2.000 m. | PIAZZA | Maura | 01 | 7'04"26 | Marostica | 27/09/15 |
CF | 80 hs. | TRIVELLIN | Clara | 02 | 12"46 | Rovigo | 29/05/16 |
CF | 300 hs. | SCAPIN | Stefania | 98 | 55"48 | Abano | 05/07/13 |
CF | 1200 siepi | PIZZOLATO | Chiara | 02 | 4'02"09 | Caprino Veronese | 24/09/17 |
CF | Marcia km. 3 indoor | GHISI | Carla | 03 | 21'24"27 | Padova | 25/02/18 |
CF | Alto | VALLORTIGARA | Elena | 91 | 1,85 | Lignano | 28/09/06 |
CF | Lungo | VALLORTIGARA | Elena | 91 | 5,02 | Ros� | 24/06/06 |
CF | Triplo | VALLORTIGARA | Giorgia | 10 | 9,64 | Vicenza | 05/05/24 |
CF | Giavellotto | CAROLLO | Anna | 97 | 38,68 | Vicenza | 22/04/12 |
CF | Peso kg. 3 | CAROLLO | Anna | 97 | 11,2 | Modena | 09/09/12 |
CF | Disco kg 1 | ADDONDI | Sara | 09 | 20,75 | Vicenza | 25/04/24 |
CF | Martello kg. 3 | ADDONDI | Sara | 09 | 20,63 | Cassola | 04/05/24 |
CF | Marcia km 3 | BOSSARD | Chiara | 91 | 19'51"7 | Abano | 04/06/05 |
CF | Pentathlon | CAROLLO | Anna | 97 | 3614 | Jesolo | 06/10/12 |
CF | Staf. 4x100 | Trentin F/Ghibaudo/Trivellin/Fortunato S | 51"86 | Vicenza | 04/06/17 | ||
CF | Staf. 4x200 indoor | Bonato/Dal Prà/Ougnou/Passini | 1'59"02 | Padova | 17/02/24 | ||
CF | Staf. 100/200/300/400 | Dal Prà M/Ougnou L/Addondi S/Vallortigara G | 2'48"3 | Rosà | 19/04/24 | ||
CF | Staf. 3x1000 | Bisoffi /Pozzer N./Dalla Vecchia V. | 10'19"67 | Marostica | 29/04/07 |
ALLIEVI MASCHILE
CATEGORIA | SPECIALITA' | COGNOME | NOME | ANNO | PRESTAZIONE | LUOGO | DATA |
AM | 60 m. | QUARSHIE | Stefano | 00 | 7"15 | Ancona | 11/02/17 |
AM | 100 m. | QUARSHIE | Stefano | 00 | 10"91 | Rieti | 16/06/17 |
AM | 150 m. | QUARSHIE | Stefano | 00 | 17"22 | Rovereto | 22/04/17 |
AM | 200 m. | QUARSHIE | Stefano | 00 | 22"06 | Rieti | 17/06/17 |
AM | 300 m. | BISORTOLE | Simone | 00 | 36"71 | Rovereto | 22/04/17 |
AM | 400 m. | BISORTOLE | Simone | 00 | 51"23 | Chiari | 02/06/17 |
AM | 600 m. | GAVASSO | Sebastiano | 97 | 1'24"27 | Rovereto | 12/04/14 |
AM | 800 m. | GAVASSO | Sebastiano | 97 | 1'54"87 | Vedelago | 13/09/14 |
AM | 1.000 m. | GAVASSO | Sebastiano | 97 | 2'40"16 | Treviso | 21/04/13 |
AM | 1.500 m. | GAVASSO | Sebastiano | 97 | 4'02"21 | Padova | 20/09/14 |
AM | 3.000 m. | GUERRA | Massimo | 98 | 8'51"28 | Milano | 20/06/15 |
AM | 110 hs. | CAROLLO | Giuseppe | 91 | 16"08 | Piombino D. | 26/04/08 |
AM | 400 hs | BISORTOLE | Simone | 00 | 58"75 | Vicenza | 14/05/17 |
AM | 2.000 sp | SARTORE | Pietro | 99 | 7'08"62 | Rosà | 19/09/15 |
AM | Alto | CAROLLO | Giuseppe | 91 | 2,15 | Chiuro | 14/06/08 |
AM | Lungo | MAZZARO | Elia | 83 | 6,26 | Padova | 02/09/00 |
AM | Triplo | MAZZARO | Elia | 83 | 12,44 | Rossano | 10/09/00 |
AM | Peso kg 5 | SORTINO | Alberto | 89 | 17,35 | Fano | 07/10/06 |
AM | Disco kg 1,75 | SORTINO | Alberto | 89 | 39,49 | Verona | 19/02/06 |
AM | Disco kg 1,5 | DALLA VECCHIA | Giovanni | 92 | 45,31 | Mestre | 02/05/09 |
AM | Giavellotto | DALLA VECCHIA | Giovanni | 92 | 45,87 | Abano | 25/05/08 |
AM | Staf. 4x100 | Meneghini/Luccarda/Lorato/Cassettari | 43"75 | Cesenatico | 20/09/03 |
ALLIEVE FEMMINILE
CATEGORIA | SPECIALITA' | COGNOME | NOME | ANNO | PRESTAZIONE | LUOGO | DATA |
AF | 60 m. | ZUECCO | Margherita | 00 | 7"76 | Modena | 28/01/17 |
AF | 100 m. | ZUECCO | Margherita | 00 | 11"91 | Modena | 23/09/17 |
AF | 150 m. | SCAPIN | Francesca | 94 | 19"26 | Mestre | 25/09/10 |
AF | 200 m. | ZUECCO | Margherita | 00 | 24"60 | Brno | 16/09/17 |
AF | 300 m. | MENEGOZZO | Sofia | 99 | 45"19 | Rovereto | 17/04/16 |
AF | 400 m. | SCAPIN | Francesca | 94 | 56"31 | Castelnovo Monti | 02/07/11 |
AF | 500 m. | SCAPIN | Francesca | 94 | 1'17"13 | Treviso | 17/04/11 |
AF | 800 m. | FABRELLO | Giusy | 86 | 2'17"57 | Torino | 02/09/02 |
AF | 1000 m. | PIZZOLATO | Chiara | 02 | 3'05"85 | Montecarlo | 12/07/19 |
AF | 1.500 m | PIZZOLATO | Chiara | 02 | 4'46"36 | Trento | 16/07/19 |
AF | 3.000 m. | PIZZOLATO | Chiara | 02 | 10'23"84 | Ferrara | 27/06/19 |
AF | 60 hs | CAROLLO | Anna | 96 | 9"71 | Padova | 26/01/14 |
AF | 100 hs. | CAROLLO | Anna | 96 | 16"20 | Chiari | 22/06/13 |
AF | 2000 sp. | RIGON | Matilde | 95 | 7'37"19 | Firenze | 29/06/12 |
AF | Alto | VALLORTIGARA | Elena | 91 | 1,87 | Cesenatico | 07/10/07 |
AF | Lungo | CAROLLO | Anna | 96 | 4,9 | Rosà | 07/07/13 |
AF | Triplo | CHIOCCARELLO | Maria | 95 | 9,44 | Abano | 12/05/12 |
AF | Giavellotto gr 500 | CAROLLO | Anna | 96 | 37,88 | Vedelago | 12/06/13 |
AF | Giavellotto gr 600 | CAROLLO | Anna | 96 | 32,32 | Vedelago | 29/06/13 |
AF | Peso 3 kg | CAROLLO | Anna | 97 | 13,38 | Ancona | 15/02/14 |
AF | Peso 4 kg | CAROLLO | Anna | 97 | 10,68 | Padova | 02/02/14 |
AF | Disco 1 kg | CAROLLO | Anna | 98 | 28,24 | Rovereto | 05/05/13 |
AF | Tetrathlon | CAROLLO | Anna | 99 | 2538 | Padova | 26/01/14 |
AF | Eptathlon | CAROLLO | Anna | 100 | 4187 | Chiari | 22/06/13 |
AF | Staf. 4x400 | Zago/Rigon/Prosdocimi/Fabrello | 4'17"0 | Bassano | 09/05/03 |
JUNIORES MASCHILE
CATEGORIA | SPECIALITA' | COGNOME | NOME | ANNO | PRESTAZIONE | LUOGO | DATA |
JM | 60 m. | QUARSHIE | Stefano | 00 | 6"87 | Ancona | 02/02/19 |
JM | 100 m. | CASSETTARI | Guglielmo | 86 | 10"66v | Donnas (AO) | 19/06/05 |
JM | CASSETTARI | Guglielmo | 86 | 10"76 | Grosseto | 03/06/05 | |
JM | 150 m. | CEOLA | Nicolò | 96 | 16"49 | Rovereto | 12/04/14 |
JM | 200 m. | QUARSHIE | Stefano | 00 | 21"92 | Vicenza | 19/07/19 |
JM | 300 m. | FILIPPI | Giovanni | 95 | 36"30 | Rovereto | 12/04/14 |
JM | 400 m. | FILIPPI | Giovanni | 95 | 50"25 | Bassano | 21/09/13 |
JM | 800 m. | SCOLARO | Michele | 94 | 1'53"53 | Trento | 01/05/13 |
JM | 1000 m. | GUERRA | Massimo | 98 | 2'35"43 | Montecarlo | 15/07/16 |
JM | 1.500 m. | SCOLARO | Michele | 94 | 3'57"99 | Vicenza | 19/05/12 |
JM | 3.000 m. | GUERRA | Massimo | 98 | 8'42"41 | Trento | 26/07/16 |
JM | 5.000 m. | GUERRA | Massimo | 98 | 15'01"47 | Bressanone | 11/06/16 |
JM | 10.000 | GUERRA | Massimo | 98 | 31'44"74 | Rubiera | 24/04/17 |
JM | 400 hs. | DALLA VECCHIA | Simone | 82 | 62"86 | Verona | 30/04/00 |
JM | 2.000 sp. | SARTORE | Pietro | 99 | 6'23"66 | Leiria | 15/09/18 |
JM | 3.000 sp. | GUERRA | Massimo | 98 | 9'15"86 | San Biagio di Callalta | 20/05/17 |
JM | Lungo | MAZZARO | Elia | 83 | 6,14 | Marcon | 06/05/01 |
JM | Alto | CAROLLO | Giovanni | 94 | 1,85 | Modena | 25/04/12 |
JM | Peso kg. 6,0 | DALLA VECCHIA | Giovanni | 92 | 14,59 | Rovigo | 18/05/10 |
JM | Peso kg. 7,26 | DALLA VECCHIA | Giovanni | 92 | 12,14 | Modena | 10/10/10 |
JM | Giavellotto kg. 0,8 | DALLA VECCHIA | Giovanni | 92 | 44,82 | Bussolengo | 05/06/10 |
JM | Disco kg. 2,00 | DALLA VECCHIA | Giovanni | 92 | 39,46 | Modena | 09/10/10 |
JM | Disco kg. 1,750 | DALLA VECCHIA | Giovanni | 92 | 42,06 | Padova | 20/02/11 |
JM | Martello kg. 6,0 | DALLA VECCHIA | Giovanni | 92 | 32,79 | Padova | 20/02/11 |
JM | Staf. 4x100 | Meneghini/Dalla Vecchia/Lorato/Cassettari | 43"99 | Mestre | 18/04/04 |
JUNIORES FEMMINILE
CATEGORIA | SPECIALITA' | COGNOME | NOME | ANNO | PRESTAZIONE | LUOGO | DATA |
JF | 60 m. | ZUECCO | Margherita | 00 | 7"46 | Ancona | 17/02/19 |
JF | 100 m. | ZUECCO | Margherita | 00 | 11"56 | Agropoli | 01/06/18 |
JF | 150 m. | ZUECCO | Margherita | 0 | 18"04 | Milano | 15/09/18 |
JF | 200 m. | ZUECCO | Margherita | 00 | 24"15 | Rieti | 13/05/18 |
JF | 300 m. | FORNASA | Greta | 96 | 41"91 | Rovereto | 12/04/14 |
JF | 400 m. | SCAPIN | Francesca | 94 | 55"67 | Trento | 13/05/12 |
JF | 500 m. | POZZER | Nicole | 92 | 1'15"37 | Treviso | 17/04/11 |
JF | 800 m. | POZZER | Nicole | 92 | 2'09"98 | Nembro | 01/07/11 |
JF | 1.500 m. | PIZZOLATO | Chiara | 02 | 4'34"39 | Cernusco sul Naviglio | 01/09/21 |
JF | 3.000 m. | SMIDERLE | Francesca | 82 | 9'53"71 | Nembro | 10/07/01 |
JF | 5.000 m. | SMIDERLE | Francesca | 82 | 17'25"55 | Conegliano | 20/05/01 |
JF | Lungo | CAROLLO | Anna | 97 | 4,74 | Lana | 26/04/15 |
JF | Triplo | CHIOCCARELLO | Maria | 95 | 8,91 | Padova | 19/01/13 |
JF | Staf. 4x100 | Caravani E./Scortegagna/De Rossi/Sandri | 56"66 | Piombino D. | 25/05/03 | ||
JF | 100 hs | CAROLLO | Anna | 97 | 17"84 | Lana | 30/05/15 |
JF | Alto | CAROLLO | Anna | 97 | 1,56 | Lana | 25/04/15 |
JF | peso kg. 4 | CAROLLO | Anna | 97 | 11,61 | Bassano | 16/05/15 |
JF | giavellotto gr 600 | CAROLLO | Anna | 97 | 41,29 | Ferrara | 09/07/15 |
JF | eptathlon | CAROLLO | Anna | 97 | 36,93 | Lana | 31/05/15 |
PROMESSE MASCHILE
CATEGORIA | SPECIALITA' | COGNOME | NOME | ANNO | PRESTAZIONE | LUOGO | DATA |
PM | 60 m. indoor | QUARSHIE | Stefano | 00 | 6"77 | Magglingen | 25/01/20 |
PM | 100 m. | QUARSHIE | Stefano | 00 | 10"74 | Savona | 16/07/20 |
PM | 150 m. | CARRARO | Ivano | 92 | 16"51 | Rovereto | 12/04/014 |
PM | 200 m. | CASSETTARI | Guglielmo | 86 | 22"04 | Borgoricco | 28/04/07 |
PM | 300 m. | SCOLARO | Michele | 92 | 38"52 | Rovereto | 12/04/14 |
PM | 400 m. | SCOLARO | Michele | 92 | 52"39 | Vicenza | 10/05/14 |
PM | 600 m. | SCOLARO | Michele | 92 | 1'23"29 | Rovereto | 12/04/14 |
PM | 800 m. | SCOLARO | Michele | 92 | 1'57"94 | Vicenza | 11/05/14 |
PM | 1.500 m. | CASOLIN | Michael | 87 | 3'59"84 | Marcon | 19/05/07 |
PM | 3.000 m. | GUERRA | Massimo | 98 | 8'31"35 | Trento | 17/07/18 |
PM | 5.000 m. | GUERRA | Massimo | 98 | 14'41"53 | Pavia | 23/09/18 |
PM | 10.000 m. | SARTORE | Pietro | 99 | 31'31"18 | Vittorio Veneto | 27/09/20 |
PM | 3.000 sp. | GUERRA | Massimo | 98 | 9'18"93 | Pavia | 22/09/18 |
PM | Maratonina | SARTORE | Pietro | 99 | 1h08'33" | Verona | 16/02/20 |
PM | Asta | MAZZARO | Elia | 83 | 3,10 | Arzignano | 15/09/05 |
PM | Lungo | MAZZARO | Elia | 83 | 6,41 | Marcon | 15/05/04 |
PM | Triplo | MAZZARO | Elia | 83 | 12,86 | Schio | 24/04/04 |
PM | Peso | DALLA VECCHIA | Giovanni | 92 | 12,16 | Marcon | 11/09/12 |
PM | Disco kg. 2,0 | GRANDESSO | Giulio | 86 | 43,46 | Torino | 15/06/08 |
PM | Disco kg. 1,750 | GRANDESSO | Giulio | 86 | 42,35 | Carole | 07/06/08 |
PROMESSE FEMMINILE
CATEGORIA | SPECIALITA' | COGNOME | NOME | ANNO | PRESTAZIONE | LUOGO | DATA |
PF | 100 m. | SCAPIN | Francesca | 94 | 12"62 | Gavardo | 18/05/14 |
PF | 150 m. | SCAPIN | Francesca | 94 | 19"10 | Rovereto | 12/04/14 |
PF | 200 m. | POZZER | Nicole | 92 | 27"71 | S.G.Lupatoto | 07/07/12 |
PF | 300 m. | SCAPIN | Francesca | 94 | 40"35 | Rovereto | 12/04/14 |
PF | 400 m. | POZZER | Nicole | 92 | 56"91 | Verona | 28/06/13 |
PF | 800 m. | POZZER | Nicole | 92 | 2'08"59 | Caprino Veronese | 08/06/13 |
PF | 1.500 m. | PIZZOLATO | Chiara | 02 | 4'24"45 | Zogno | 29/05/24 |
PF | 2.000 m. | PIZZOLATO | Chiara | 02 | 6'15"05 | Brescia | 13/04/24 |
PF | 3.000 m. | PIZZOLATO | Chiara | 02 | 9'32"38 | Rodengo | 08/05/24 |
PF | 5.000 m. | PIZZOLATO | Chiara | 02 | 16'49"94 | Milano | 27/04/24 |
PF | Maratonina | SMIDERLE | Francesca | 82 | 1h18'16" | Udine | 09/2002 |
ASSOLUTI MASCHILE
CATEGORIA | SPECIALITA' | COGNOME | NOME | ANNO | PRESTAZIONE | LUOGO | DATA |
JM | 100 m. | CASSETTARI | Guglielmo | 86 | 10"66 (ventoso) | Donnas (AO) | 19/06/2005 |
JM | QUARSHIE | Stefano | 00 | 10"74 | Savona | 17/07/2020 | |
PM | 200 m. | QUARSHIE | Stefano | 00 | 21"92 | Vicenza | 19/07/2019 |
AM | 400 m. | FILIPPI | Giovanni | 95 | 50"25 | Bassano | 21/09/2013 |
JM | 800 m. | SCOLARO | Michele | 94 | 1'53"53 | Trento | 01/05/2013 |
JM | 1.500 m. | SCOLARO | Michele | 94 | 3'57"99 | Vicenza | 19/05/2012 |
PM | 5.000 m. | GUERRA | Massimo | 98 | 14'41"53 | Pavia | 23/09/2018 |
JM | 10.000 | SARTORE | Pietro | 99 | 31'31"18 | Vittorio Veneto | 27/09/2020 |
JM | 3.000 sp. | GUERRA | Massimo | 98 | 9'15"86 | San Biagio di Callalta | 20/05/2017 |
AM | Alto | CAROLLO | Giuseppe | 91 | 2,15 | Chiuro | 14/06/2008 |
PM | Asta | MAZZARO | Elia | 83 | 3,1 | Arzignano | 15/09/2005 |
PM | Lungo | MAZZARO | Elia | 83 | 6,41 | Marcon | 15/05/2004 |
PM | Triplo | MAZZARO | Elia | 83 | 12,86 | Schio | 24/04/2004 |
PM | Disco kg. 2,0 | GRANDESSO | Giulio | 86 | 43,46 | Torino | 15/06/2008 |
SM | Giavellotto | DALLA VECCHIA | Giovanni | 92 | 44,82 | Bussolengo | 05/06/2010 |
PM | Peso kg. 7,26 | DALLA VECCHIA | Giovanni | 92 | 12,16 | Marcon | 11/09/2012 |
PM | Martello kg 6 | DALLA VECCHIA | Giovanni | 92 | 32,79 | Padova | 20/02/2011 |
AM | Staf. 4x100 | Filippi/Pozzer/Carraro/Ceola | 43"23 | Verona | 28/06/2013 | ||
SM | Staf. 4x400 | Filippi/Scolaro/Carraro/Pozzer | 3'26"22 | S.G.Lupatoto | 07/07/2012 |
ASSOLUTE FEMMINILE
CATEGORIA | SPECIALITA' | COGNOME | NOME | ANNO | PRESTAZIONE | LUOGO | DATA |
AF | 100 m. | ZUECCO | Margherita | 00 | 11"56 | Agropoli | 01/06/18 |
JF | 200 m. | ZUECCO | Margherita | 00 | 24"15 | Rieti | 13/05/18 |
JF | 400 m. | SCAPIN | Francesca | 94 | 55"67 | Trento | 13/05/12 |
JF | 800 m. | POZZER | Nicole | 92 | 2'08"59 | Caprino Veronese | 08/06/13 |
JF | 1.500 m. | PIZZOLATO | Chiara | 02 | 4'24"45 | Zogno | 29/05/24 |
SF | 5.000 m. | PIZZOLATO | Chiara | 02 | 16'49"94 | Milano | 27/04/24 |
JF | Alto | VALLORTIGARA | Elena | 91 | 1,87 | Cesenatico | 07/10/07 |
AF | Lungo | ZENERE | Giorgia | 92 | 4,67 | Marostica | 13/06/09 |
